| Référence | 4251 |
| Catégorie | Entreprise (Vente) |
| Type | Local industriel |
| Disponible | le 12/03/2010 |
| Surface | 919.04 m² env. |
| Nb. niveaux | 1 |
| Code postal | 38000 |
| Commune | GRENOBLE |
| Prix | 516 150 € |
| Taxe foncière | 8 731 € |
| Prix / m² | 561.62 €/m² |
"CENTRE VILLE, plateaux à usage de bureaux ou autres activités professionelles, surface de 322 à 919 m2. Prix: à partir de 240 390 euros. Opportunité rare pour professionnels ou investisseurs."