Votre recherche
Local industriel - 819.92 €/m² - 4 332 m² - divisible
Situé sur le Parc Economique de Centr'Alp. PRIX DE VENTE :3.551.912 € (soit 820,00 €/m²)
Détails :
| Référence | 38_2826 |
| Catégorie | Entreprise (Vente) |
| Type | Local industriel |
| Disponible | le 11/10/2008 |
| Surface | 4 332 m² env. |
| Code postal | 38430 |
| Commune | MOIRANS |
| Prix | 3 551 912 € |
| Prix / m² | 819.92 €/m² |
| Est divisible | à partir de 302 m² |
Contact :
DE VILLARD CBRE5, Rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE
Site : http://www.devillard-cbre.com >> Contacter l'agence